FISCHART | SCHONZEIT | MINDESTMASS |
---|---|---|
Aal | * | 50 cm |
Aland | – | 25 cm |
Äsche | 01.03. – 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 20.10. – 15.03. | 25 cm |
Barbe | 15.05. – 15.06. | 35 cm |
Hecht | 15.02. – 30.04. | 45 cm |
Karpfen | – | 35 cm |
Nase | 01.03. – 30.04. | 30 cm |
Schleie | – | 25 cm |
Seeforelle | 20.10. – 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 20.10. – 15.03. | 30 cm |
Zander | 01.04. – 31.05. | 40 cm |
* Schonzeit für Aale im Rheinhauptsrom (ohne Nebengewässer): 01.10. – 01.03. In übrigen Gewässern gilt für Aale keine Schonzeit.